Cổ Dẫn Dắt Thị Trường

Mã CK Date Giá Tăng D/B Vol Điểm AI Quán Tính Ngắn Hạn Quán Tính Trung Hạn Số Ngày Phân Phối Tay To Nhà Đầu Tư Tổ Chức Doanh Thu Cùng Kỳ (%) Lãi Cùng Kỳ (%) EPS PE ROE RSI
AAS 23/05/2025 8.60 -4.44 0.32 81.39 -1.12 14.04 0 Strong veryStrong -37 82.14 0.32 26.90 300 57.65
AAV 23/05/2025 8.90 -1.11 0.62 88.86 -3.37 -1.40 1 veryStrong 781 -3.14 -0.17 -51.30 -155 63.59
API 23/05/2025 6.70 -2.90 0.98 68.85 -18.54 66.29 4 56 153.43 -0.23 -28.90 -212 53.54
BAF 23/05/2025 35.15 -0.42 0.67 87.53 -1.40 -2.53 1 Strong 0 451.52 1.35 26.00 1331 59.26
BFC 23/05/2025 47.00 0.86 0.59 77.92 1.12 -5.06 5 veryStrong 12 100.87 6.24 7.50 2547 69.82
BMS 23/05/2025 12.30 0.00 1.99 85.13 4.49 4.21 1 Strong Strong 99 136.78 1.15 10.70 986 63.04
CEN 23/05/2025 2.40 14.29 6.50 86.46 7.30 28.65 0 Strong -10 197.88 0.00 3,107.70 1 82.22
CII 23/05/2025 15.15 -1.62 1.01 84.59 31.18 29.78 2 veryStrong veryStrong 3 -95.15 0.80 18.80 292 71.46
CRE 23/05/2025 7.77 3.19 2.69 75.79 4.78 6.46 0 Strong 16 1,048.01 0.09 87.90 73 72.54
CTI 23/05/2025 20.40 0.25 1.02 75.25 0.84 3.37 0 Strong 26 18.81 1.95 10.50 725 52.48
DC4 23/05/2025 12.85 -1.53 0.59 75.52 -8.99 -5.90 1 Strong -37 -74.77 2.12 6.10 1623 50.73
DCL 23/05/2025 27.00 5.88 1.53 82.99 30.62 19.10 0 veryStrong 31 -34.41 0.73 36.80 363 65.55
DDV 23/05/2025 24.30 3.85 1.41 88.33 -1.97 -2.25 1 Strong 8 -5.96 1.15 21.10 968 68.56
DL1 23/05/2025 8.80 0.00 0.40 92.33 -0.56 -0.28 0 Strong veryStrong 347 -9,942.89 0.01 669.90 10 66.64
DPG 23/05/2025 61.90 1.48 1.13 88.33 8.99 25.28 0 Strong Strong 2 7.73 3.53 17.50 897 78.76
DRH 23/05/2025 2.15 0.94 0.55 76.85 -5.34 15.17 2 Strong -45 -205.73 -1.93 -1.10 -1686 55.37
EIB 23/05/2025 21.40 1.42 1.01 80.32 11.52 14.04 0 Strong Strong 12 78.42 1.79 12.00 1399 70.52
G36 23/05/2025 6.60 -1.49 0.77 68.85 5.34 20.22 4 Strong Strong -6 -151.63 0.26 25.50 244 58.52
GEG 23/05/2025 15.50 -1.90 0.61 85.13 -1.97 -2.25 5 veryStrong -2 -38.62 0.32 48.40 199 56.44
HAG 23/05/2025 13.80 4.94 1.78 78.46 2.81 -4.78 2 Strong -21 -80.02 0.96 14.40 1273 61.67
HHS 23/05/2025 13.90 4.12 1.15 92.60 0.00 0.56 2 Strong 91 -58.67 1.06 13.10 785 79.29
HSG 23/05/2025 16.25 0.00 0.38 67.78 8.15 58.71 0 Strong veryStrong 13 60.16 0.93 17.50 525 62.19
HVN 23/05/2025 38.50 -0.39 0.72 89.66 4.78 0.84 0 Strong 12 144.62 3.11 12.40 -5085 75.45
ITC 23/05/2025 13.00 0.00 0.79 88.06 5.06 7.87 1 veryStrong veryStrong -11 -76.62 0.36 35.90 150 78.55
ITD 23/05/2025 13.90 -1.07 0.60 70.98 5.06 5.62 1 Strong veryStrong -20 113.85 0.15 94.90 99 57.47
KHP 23/05/2025 11.75 4.44 1.55 81.39 11.52 23.31 0 veryStrong veryStrong 1 -159.59 0.95 12.40 815 82.03
NAB 23/05/2025 17.50 2.64 1.91 70.45 1.40 3.65 0 -13 -2.31 2.63 6.70 2089 61.32
NDN 23/05/2025 9.50 1.06 0.61 70.72 7.87 19.38 0 -88 -123.56 0.50 18.80 338 68.22
NVB 23/05/2025 11.00 -0.90 0.57 74.72 -2.81 1.69 0 -185 -1,062.18 -4.37 -2.50 -9169 57.57
PET 23/05/2025 24.80 1.22 1.12 80.59 17.70 28.09 2 veryStrong veryStrong 3 162.22 1.62 15.30 760 74.88
PLC 23/05/2025 26.60 0.38 0.79 75.52 -0.84 -10.39 2 veryStrong -3 -23.40 0.53 49.80 337 64.04
POW 23/05/2025 13.35 -1.84 0.62 75.52 2.25 -0.28 0 Strong 32 -44.01 0.53 25.00 364 64.71
QCG 23/05/2025 11.65 2.19 0.84 71.78 5.06 9.27 4 Strong 214 301.91 0.27 43.90 164 56.31
SCR 23/05/2025 6.10 1.16 2.01 71.52 7.87 4.49 0 Strong Strong 378 -75.55 0.01 894.40 6 58.08
SHS 23/05/2025 13.10 0.77 0.73 73.65 1.12 -0.56 0 6,165 30.23 1.25 10.50 946 63.15
SMC 23/05/2025 10.65 -4.05 0.31 91.00 -1.12 -0.56 1 Strong -32 11.62 -3.66 -2.90 -4121 67.95
TCB 23/05/2025 30.15 -1.15 0.82 86.19 1.97 7.87 1 -2 -24.06 3.05 9.90 1561 66.16
TCH 23/05/2025 18.85 3.29 1.24 77.65 -3.93 -0.84 1 Strong Strong -3 13.65 1.47 12.90 777 64.49
VAB 23/05/2025 13.50 3.85 1.30 89.40 6.18 4.21 0 Strong Strong -11 -13.50 1.62 8.30 1040 81.75
VCG 23/05/2025 23.05 0.44 0.95 78.72 8.43 2.53 0 25 108.21 1.58 14.60 884 63.76
VFS 23/05/2025 25.50 1.59 1.65 92.87 0.84 2.25 1 veryStrong veryStrong 421 83.74 1.04 24.40 818 84.60
VHE 23/05/2025 4.40 4.76 1.31 89.40 4.21 4.78 0 -34 -46.48 0.08 57.50 73 68.49
VHM 23/05/2025 68.80 1.03 0.81 92.06 2.53 -0.28 1 281 1,297.24 7.59 9.10 1547 73.89
VIX 23/05/2025 13.40 -1.11 0.90 85.13 3.37 5.62 1 Strong Strong 60 -41.32 0.45 29.50 533 63.32
VNE 23/05/2025 6.74 6.81 3.08 93.67 1.40 15.45 0 veryStrong veryStrong -45 -1,805.02 -2.67 -2.50 -2473 93.60
VSC 23/05/2025 22.00 0.23 0.82 87.79 1.12 -3.37 5 Strong veryStrong 24 278.49 1.61 13.60 1113 55.89
×
Bạn cần Đăng Ký Thành Viên để được xem Full nội dung này.