Cổ Dẫn Dắt Thị Trường

Mã CK Date Giá Tăng D/B Vol Điểm AI Quán Tính Ngắn Hạn Quán Tính Trung Hạn Số Ngày Phân Phối Tay To Nhà Đầu Tư Tổ Chức Doanh Thu Cùng Kỳ (%) Lãi Cùng Kỳ (%) EPS PE ROE RSI
ACV 17/05/2024 99.10 1.23 1.89 81.12 -5.06 -7.30 3 Strong veryStrong 27 15.26 3.81 26.00 1805 69.02
APH 17/05/2024 9.90 3.02 1.98 82.46 10.11 29.21 1 veryStrong veryStrong 4 173.47 -0.31 -31.60 -121 74.23
BFC 17/05/2024 34.25 -2.14 0.70 88.33 -1.69 3.09 2 veryStrong veryStrong 19 1,227.56 2.25 15.30 990 64.66
APG 17/05/2024 14.75 -1.01 0.44 74.19 -6.18 -3.09 3 Strong 5 86.88 -0.38 -39.20 -340 52.65
BSI 17/05/2024 58.20 1.04 0.83 74.72 1.97 7.58 5 Strong Strong 52 552.68 1.78 32.70 805 56.97
CMG 17/05/2024 61.30 1.16 1.82 91.80 0.28 8.99 6 veryStrong veryStrong 4 5.03 2.09 29.40 1051 73.35
CTS 17/05/2024 43.00 1.53 0.85 89.93 0.84 4.78 1 Strong Strong 78 410.26 1.02 42.20 785 67.08
D2D 17/05/2024 45.45 1.91 0.83 87.26 -2.25 -4.49 1 102 -40.46 0.72 63.50 227 61.69
DBC 17/05/2024 33.40 6.37 1.96 78.72 1.69 8.15 1 Strong Strong -24 -93.96 -0.25 -133.40 -127 68.46
DDV 17/05/2024 18.80 2.17 0.75 92.60 -0.28 2.25 2 Strong Strong 11 -88.13 0.10 184.70 86 69.53
DCM 17/05/2024 37.30 0.54 1.22 75.25 8.99 19.38 0 veryStrong veryStrong -9 -89.87 3.05 12.20 1673 73.64
DCL 17/05/2024 30.10 4.15 1.08 77.92 -4.21 -1.12 6 veryStrong veryStrong 6 -98.03 1.05 28.70 534 65.59
DGC 17/05/2024 126.20 0.16 0.72 86.46 -1.69 -3.09 1 Strong -33 -47.21 8.97 14.10 2901 63.43
DHT 17/05/2024 34.60 1.76 0.67 87.53 10.67 11.80 1 Strong veryStrong -3 -21.48 1.41 24.50 1260 74.21
FOX 17/05/2024 81.80 0.49 0.93 92.33 0.84 0.84 2 veryStrong veryStrong 7 11.45 7.02 11.60 2817 85.44
FTS 17/05/2024 46.10 0.33 0.99 88.86 1.40 4.21 2 497 405.84 2.30 20.00 1440 67.48
FMC 17/05/2024 51.10 0.79 1.19 70.45 0.28 -2.25 0 Strong Strong 2 6.06 4.16 12.30 1300 64.04
GVR 17/05/2024 33.35 2.46 1.39 86.73 0.56 0.28 0 6 -62.54 0.58 57.20 424 63.17
HAH 17/05/2024 43.10 2.86 2.20 70.98 -0.56 -1.97 2 veryStrong veryStrong -12 -51.55 4.68 9.20 1678 59.57
GIL 17/05/2024 35.30 2.02 1.75 74.99 5.90 1.97 0 31 -114.81 -0.76 -46.40 -215 59.37
HAG 17/05/2024 14.60 6.96 3.26 84.86 6.46 10.96 2 Strong Strong 31 -11.31 1.07 13.60 1893 71.45
HAX 17/05/2024 15.80 1.28 0.83 82.19 7.87 14.04 2 veryStrong veryStrong -43 -86.81 0.67 23.80 597 83.58
HCM 17/05/2024 29.50 0.68 1.13 77.12 1.97 7.02 1 9 29.69 1.36 21.70 769 61.54
HHS 17/05/2024 10.40 4.84 2.04 87.79 -1.12 -1.12 2 Strong Strong 78 30.32 0.73 14.20 605 67.31
HVH 17/05/2024 6.84 -2.29 0.94 85.39 35.96 20.79 2 veryStrong veryStrong -73 -92.51 0.36 18.80 309 84.04
IDC 17/05/2024 62.70 -1.26 1.48 78.19 -2.25 -5.62 3 Strong Strong -30 -61.89 3.18 19.70 1753 64.15
HVN 17/05/2024 21.50 -1.38 1.00 92.60 0.28 0.56 5 Strong veryStrong 11 13.18 -2.89 -7.40 5969 73.62
ITD 17/05/2024 11.60 0.87 0.71 73.12 12.08 24.72 1 -55 -48.34 0.09 135.20 52 69.81
KDH 17/05/2024 36.90 0.27 1.09 69.38 0.28 -6.18 0 -23 -40.98 1.08 34.20 573 61.73
LAS 17/05/2024 21.70 -1.36 0.94 82.72 -3.65 -1.97 3 35 197.86 1.02 21.30 855 57.49
LPB 17/05/2024 23.20 5.45 1.89 89.66 7.02 1.40 0 Strong Strong 19 0.60 1.41 16.40 1448 78.27
LIX 17/05/2024 72.20 0.00 1.27 80.32 -1.40 -7.30 2 Strong Strong -2 -1.49 5.89 12.30 2323 63.62
MBS 17/05/2024 31.80 6.00 2.13 85.13 5.90 7.02 1 Strong Strong 25 37.23 1.10 28.80 1114 69.15
MSH 17/05/2024 49.00 -1.41 1.29 82.72 -2.25 1.12 1 Strong Strong -27 -54.01 2.89 17.00 1150 64.72
NHA 17/05/2024 25.10 6.81 2.08 86.46 10.67 38.20 2 Strong Strong -70 -88.17 0.02 1,026.80 24 73.13
NTL 17/05/2024 43.90 2.09 1.21 92.06 0.84 1.12 0 Strong -59 -92.20 0.13 342.00 66 68.05
PPC 17/05/2024 15.90 -2.15 0.66 79.79 -2.53 1.12 3 veryStrong veryStrong 14 -45.77 1.11 14.40 700 70.34
PVB 17/05/2024 30.50 -0.33 0.62 89.40 1.69 16.57 0 Strong Strong 167 -16.93 -0.93 -32.80 -545 77.61
PVP 17/05/2024 17.15 0.00 0.74 79.26 -3.37 3.09 4 Strong veryStrong 75 -68.27 1.81 9.50 1024 73.15
PVD 17/05/2024 32.60 0.00 1.36 69.65 1.40 5.90 0 11 546.33 0.78 41.80 299 60.85
QTP 17/05/2024 17.00 0.00 0.56 72.85 -6.74 0.56 2 Strong Strong -20 -92.11 0.95 17.80 742 67.13
PVS 17/05/2024 45.50 -0.22 0.49 79.52 3.09 12.64 0 Strong Strong 19 -26.64 1.85 24.70 671 69.36
PVT 17/05/2024 29.65 0.85 1.76 82.99 -2.53 13.48 2 veryStrong Strong 9 -7.98 2.93 10.10 1161 71.85
REE 17/05/2024 68.00 -0.87 0.90 69.12 -4.21 -10.96 3 Strong -12 -33.96 5.88 11.60 1240 67.57
S99 17/05/2024 12.60 0.80 1.22 79.26 8.99 5.34 0 -53 540.46 1.11 11.30 708 60.29
RIC 17/05/2024 5.20 6.12 0.96 81.92 -0.56 69.38 3 veryStrong Strong -33 -556.39 -1.12 -4.60 -1226 62.97
SD9 17/05/2024 10.50 -4.55 0.48 81.12 5.62 8.43 1 veryStrong veryStrong -15 47.99 0.39 27.10 159 66.52
SGP 17/05/2024 20.80 -2.35 1.46 68.05 -4.78 12.64 4 Strong Strong -11 220.64 1.11 18.80 890 61.94
TCB 17/05/2024 49.75 -0.30 0.69 85.93 -2.53 -4.21 1 Strong 26 -12.93 4.86 10.20 1458 66.36
SZC 17/05/2024 43.25 1.05 1.18 78.46 0.56 -5.90 0 69 137.97 1.67 25.80 1264 65.43
TCW 17/05/2024 31.80 0.63 3.39 67.51 -2.25 0.28 5 veryStrong veryStrong -7 -27.78 4.51 7.10 2520 65.52
TCO 17/05/2024 11.45 0.44 0.93 75.52 4.49 -5.62 1 veryStrong veryStrong -98 114.73 2.01 5.70 1221 63.71
TNG 17/05/2024 25.40 0.79 1.55 83.53 16.29 31.74 0 veryStrong veryStrong 4 -34.55 2.03 12.50 1296 73.85
VGT 17/05/2024 15.50 -0.64 1.77 84.06 -2.81 37.08 5 Strong Strong -11 -77.09 0.07 230.80 36 76.75
VCS 17/05/2024 73.00 4.29 2.81 80.86 7.87 11.52 2 Strong Strong -6 -3.10 5.10 14.30 1595 67.19
VGS 17/05/2024 34.00 7.26 0.96 91.26 1.97 7.58 2 Strong -11 80.36 0.94 36.20 534 75.22
VHC 17/05/2024 75.70 1.07 1.08 74.72 -6.74 -6.46 4 veryStrong Strong -36 -44.33 7.08 10.70 1659 53.06
VHE 17/05/2024 3.60 0.00 0.89 73.38 -11.52 -2.53 3 veryStrong 23 -19.75 0.05 79.90 45 62.38
VKC 17/05/2024 1.40 7.69 3.29 92.33 0.00 1.97 0 Strong -60 12.63 -4.22 -0.30 145488 88.53
VOS 17/05/2024 15.10 0.00 1.25 88.06 14.89 65.17 0 veryStrong veryStrong 2 -115.38 0.49 30.60 453 83.42
VTP 17/05/2024 84.90 3.92 1.39 91.26 0.84 0.56 0 Strong -7 82.30 2.27 37.30 1816 61.83
VTO 17/05/2024 12.25 0.82 0.85 76.85 -3.37 3.09 2 Strong Strong -22 -38.97 1.12 10.90 809 72.39
×
Bạn cần Đăng Ký Thành Viên để được xem Full nội dung này.