Cổ Dẫn Dắt Thị Trường

Mã CK Date Giá Tăng D/B Vol Điểm AI Quán Tính Ngắn Hạn Quán Tính Trung Hạn Số Ngày Phân Phối Tay To Nhà Đầu Tư Tổ Chức Doanh Thu Cùng Kỳ (%) Lãi Cùng Kỳ (%) EPS PE ROE RSI
ACV 03/05/2024 94.30 4.78 1.56 88.06 3.65 9.83 1 Strong 27 15.26 3.81 24.80 1805 73.57
APF 03/05/2024 68.20 1.04 1.00 81.66 1.69 15.45 3 veryStrong veryStrong -30 -61.63 10.26 6.60 2670 72.57
BIC 03/05/2024 30.45 1.50 2.47 78.46 10.39 9.83 3 Strong Strong 33 83.62 3.80 8.00 1684 65.58
CMG 03/05/2024 45.10 -2.28 1.05 83.26 0.84 1.69 6 veryStrong 4 5.03 2.09 21.60 1051 53.63
DCL 03/05/2024 27.00 -1.10 0.94 78.99 3.09 0.84 5 Strong veryStrong 6 -98.03 1.05 25.70 534 58.96
DGC 03/05/2024 119.00 -1.00 0.99 89.40 2.25 7.02 1 -33 -47.21 8.97 13.30 2901 54.83
DHT 03/05/2024 27.90 -0.36 0.51 76.32 -6.74 -0.28 0 Strong Strong -3 -21.48 1.41 19.70 1260 58.60
FOC 03/05/2024 83.00 6.41 5.17 76.05 17.70 28.65 3 Strong Strong -28 -49.21 6.54 12.70 1741 73.17
FOX 03/05/2024 72.10 9.08 3.86 91.53 7.02 21.07 1 Strong Strong 7 11.45 7.02 10.30 2817 85.71
FPT 03/05/2024 125.90 -1.10 0.90 90.20 3.93 11.80 2 Strong Strong 23 19.65 4.80 26.20 2323 69.48
GMD 03/05/2024 85.50 1.54 1.95 86.73 0.56 7.87 1 Strong veryStrong 1 4.21 7.50 11.40 2598 69.28
HDB 03/05/2024 24.45 3.38 1.39 83.79 6.18 1.69 4 Strong Strong 52 23.04 2.93 8.40 2216 63.23
HAX 03/05/2024 15.55 -2.20 0.93 68.85 5.34 4.21 1 Strong -43 -86.81 0.67 23.40 597 55.98
HND 03/05/2024 15.10 -1.31 0.57 75.52 1.69 19.38 1 Strong Strong -6 372.47 1.05 14.40 831 64.63
HVN 03/05/2024 18.50 6.94 2.22 92.06 0.28 0.28 6 Strong veryStrong 11 13.18 -2.89 -6.40 5969 74.92
LPB 03/05/2024 20.20 -1.46 0.40 88.33 -2.53 2.25 2 veryStrong 19 0.60 1.41 14.30 1448 61.83
MWG 03/05/2024 55.70 0.18 2.09 86.19 7.87 9.27 1 Strong Strong -5 -95.73 0.48 117.00 299 68.99
PPC 03/05/2024 14.65 2.09 2.92 78.72 10.96 28.65 3 Strong Strong 14 -45.77 1.11 13.30 700 73.18
PVP 03/05/2024 15.15 1.34 1.09 76.32 -1.12 19.66 4 Strong veryStrong 75 -68.27 1.81 8.30 1024 61.30
REE 03/05/2024 65.90 2.65 3.05 79.52 27.25 21.35 2 Strong Strong -12 -33.96 5.88 11.20 1240 67.60
SCS 03/05/2024 83.00 -0.84 0.53 87.53 0.00 11.24 3 Strong Strong -15 -13.97 5.59 14.90 3579 63.24
SD9 03/05/2024 9.20 1.10 2.04 73.12 27.81 32.58 2 Strong -15 47.99 0.39 23.80 159 62.79
TCB 03/05/2024 48.20 2.88 1.37 89.93 -0.28 2.25 2 26 -12.93 4.86 9.90 1458 62.89
TCO 03/05/2024 10.90 -2.68 2.56 80.86 3.09 27.25 1 -98 114.73 2.01 5.40 1221 55.53
THG 03/05/2024 42.00 -0.24 0.68 68.58 -1.69 17.98 2 Strong Strong 21 40.10 5.79 7.20 2089 55.97
VHE 03/05/2024 3.50 9.37 1.90 75.79 42.42 54.78 3 veryStrong veryStrong 23 -19.75 0.05 77.70 45 70.97
VGS 03/05/2024 25.80 4.03 1.18 84.06 13.76 -3.93 3 Strong -11 80.36 0.94 27.50 534 50.52
VKC 03/05/2024 1.20 9.09 1.62 90.46 12.08 65.73 0 Strong Strong -60 12.63 -4.22 -0.30 145488 79.26
VTP 03/05/2024 78.80 2.34 1.48 90.73 3.37 6.46 5 Strong -7 82.30 2.27 34.60 1816 53.43
×
Bạn cần Đăng Ký Thành Viên để được xem Full nội dung này.