Xu Hướng Cổ Phiếu

Mã CK Date Xu Hướng Ngắn Hạn Xu Hướng Trung Hạn Xu Hướng Dài Hạn Số Ngày Phân Phối Tay To Nhà Đầu Tư Tổ Chức Điểm AI Tăng D/B Vol (%) Phân Kỳ Doanh Thu Cùng Kỳ (%) Lãi Cùng Kỳ (%) EPS PE ROE RSI Phân Tích
AAS 03/05/2024 DOWN UP SIDEWAY 1 24.36 0.00 0.51 -54 -71.68 0.57 14.30 577 37.37 0.00
AFX 03/05/2024 DOWN SIDEWAY SIDEWAY 0 16.78 0.00 0.56 67 -71.00 0.40 20.40 323 33.91 0.00
ACV 03/05/2024 UP UP SIDEWAY 1 Strong 89.32 4.78 1.74 27 15.26 3.81 24.80 1805 73.57 0.00
AMS 03/05/2024 SIDEWAY SIDEWAY SIDEWAY 1 55.48 0.00 0.14 5 -45.16 0.76 13.70 701 45.34 0.00
ADS 03/05/2024 DOWN SIDEWAY SIDEWAY 2 18.95 0.41 1.32 -5 -6.25 0.98 12.60 728 38.76 0.00
APH 03/05/2024 UP UP SIDEWAY 4 55.48 -1.22 0.51 4 173.47 -0.31 -25.90 -121 53.68 0.00
APF 03/05/2024 UP UP UP 3 veryStrong veryStrong 82.82 1.04 1.20 -30 -61.63 10.26 6.60 2670 72.57 0.00
ACL 03/05/2024 DOWN UP SIDEWAY 1 42.22 0.00 0.50 5 -73.50 0.30 41.30 186 40.27 0.00
AGR 03/05/2024 DOWN SIDEWAY DOWN 2 63.60 1.42 0.51 18 -11.45 0.73 24.50 632 38.77 0.00
AMV 03/05/2024 DOWN UP SIDEWAY 3 5.14 0.00 0.22 -45 -19.37 0.09 35.40 71 37.62 0.00
ACB 03/05/2024 SIDEWAY UP SIDEWAY 1 74.43 1.85 0.95 23 12.56 3.84 7.20 2433 53.77 0.00
ACC 03/05/2024 UP SIDEWAY SIDEWAY 2 77.14 -1.06 0.37 -4 34.02 0.65 21.40 580 49.98 0.00
AAA 03/05/2024 DOWN UP SIDEWAY 3 39.52 -0.50 0.42 8 24.02 0.26 39.40 152 44.03 0.00
ANV 03/05/2024 DOWN UP DOWN 0 23.55 -0.17 0.63 -11 -99.26 1.12 26.10 506 35.29 0.00
APG 03/05/2024 DOWN SIDEWAY DOWN 1 78.22 1.50 0.58 5 86.88 -0.38 -35.90 -340 34.39 0.00
APS 03/05/2024 DOWN DOWN DOWN 1 3.79 0.00 0.42 -74 -485.15 -3.86 -1.40 -3356 32.22 0.00
ASM 03/05/2024 DOWN SIDEWAY DOWN 2 53.32 -0.45 0.42 -14 -70.29 0.71 15.50 296 40.90 0.00
AST 03/05/2024 SIDEWAY UP SIDEWAY 3 48.18 0.35 1.35 54 129.28 2.32 24.50 2102 54.89 0.00
BAB 03/05/2024 SIDEWAY SIDEWAY SIDEWAY 3 41.41 -0.82 0.57 24 -72.02 0.88 13.80 731 41.80 0.00
BOT 03/05/2024 SIDEWAY SIDEWAY SIDEWAY 2 7.04 -3.57 0.33 21 -109.68 -1.28 -2.10 -3506 41.41 0.00
BSR 03/05/2024 DOWN SIDEWAY DOWN 3 Strong 34.91 0.00 0.52 -5 581.20 2.49 7.30 1482 36.70 0.00
BCM 03/05/2024 DOWN UP DOWN 2 9.20 -0.37 0.68 -50 6.94 0.43 124.70 244 35.17 0.00
BNA 03/05/2024 DOWN UP DOWN 2 10.28 0.00 0.23 46 22.15 1.45 6.70 805 28.93 0.00
BFC 03/05/2024 SIDEWAY UP SIDEWAY 1 86.61 4.21 1.36 19 1,227.56 2.25 13.20 990 54.46 0.00
BCC 03/05/2024 DOWN SIDEWAY DOWN 3 5.41 -1.23 0.65 -33 -53.97 -1.07 -7.50 -642 27.51 0.00

Bản đồ khối ngoại HOSE

Bản đồ khối ngoại HNX

Thanh Khoản Thị Trường HOSE

Thanh Khoản Thị Trường HNX

Độ Rộng Thị Trường HOSE

Độ Rộng Thị Trường

×
Bạn cần Đăng Ký Thành Viên để được xem Full nội dung này.