Xu Hướng Cổ Phiếu

Mã CK Date Xu Hướng Ngắn Hạn Xu Hướng Trung Hạn Xu Hướng Dài Hạn Số Ngày Phân Phối Tay To Nhà Đầu Tư Tổ Chức Điểm AI Tăng D/B Vol (%) Phân Kỳ Doanh Thu Cùng Kỳ (%) Lãi Cùng Kỳ (%) EPS PE ROE RSI Phân Tích
AAS 17/05/2024 SIDEWAY SIDEWAY SIDEWAY 1 33.56 0.00 1.29 -54 -71.68 0.57 15.00 577 49.66 0.00
AMS 17/05/2024 SIDEWAY UP SIDEWAY 0 16.51 -0.98 1.41 5 -45.16 0.76 13.30 701 38.40 0.00
AFX 17/05/2024 SIDEWAY UP SIDEWAY 0 15.43 1.18 1.04 67 -71.00 0.40 21.70 323 56.12 0.00
ACV 17/05/2024 UP SIDEWAY UP 3 Strong veryStrong 82.28 1.94 2.08 27 15.26 3.81 26.20 1805 70.08 0.00
ADS 17/05/2024 UP UP SIDEWAY 1 Strong Strong 38.70 2.28 1.53 -5 -6.25 0.98 13.70 728 61.42 0.00
AMV 17/05/2024 SIDEWAY SIDEWAY SIDEWAY 2 15.43 2.94 0.99 -45 -19.37 0.09 38.70 71 53.89 0.00
ACL 17/05/2024 SIDEWAY UP SIDEWAY 1 Strong Strong 33.29 0.40 1.46 5 -73.50 0.30 41.80 186 48.64 0.00
ACC 17/05/2024 UP SIDEWAY SIDEWAY 2 60.90 0.00 0.78 -4 34.02 0.65 21.70 580 56.22 0.00
AAA 17/05/2024 UP UP UP 1 Strong Strong 66.31 3.60 3.21 8 24.02 0.26 45.10 152 69.29 0.00
AGR 17/05/2024 UP UP SIDEWAY 1 73.89 2.03 0.93 18 -11.45 0.73 27.60 632 56.95 0.00
ANV 17/05/2024 UP UP SIDEWAY 0 38.16 1.46 1.08 -11 -99.26 1.12 27.90 506 53.16 0.00
ACB 17/05/2024 UP UP UP 0 64.69 0.00 1.03 23 12.56 3.84 7.40 2433 63.70 0.00
APH 17/05/2024 UP UP UP 1 veryStrong veryStrong 83.63 3.02 2.28 4 173.47 -0.31 -31.60 -121 74.23 0.00
APF 17/05/2024 UP SIDEWAY UP 2 veryStrong 74.43 0.87 1.07 -30 -61.63 10.26 6.80 2670 72.20 0.00
ASM 17/05/2024 SIDEWAY UP SIDEWAY 1 55.48 1.30 1.12 -14 -70.29 0.71 16.50 296 51.91 0.00
APG 17/05/2024 UP UP SIDEWAY 3 Strong 75.24 -1.01 0.40 5 86.88 -0.38 -39.20 -340 52.65 0.00
APS 17/05/2024 UP UP SIDEWAY 2 Strong Strong 66.85 9.52 2.31 -74 -485.15 -3.86 -1.80 -3356 63.17 0.00
AST 17/05/2024 UP UP UP 5 Strong Strong 61.98 -1.13 0.71 54 129.28 2.32 26.30 2102 61.25 0.00
BCM 17/05/2024 UP UP SIDEWAY 1 20.30 1.20 0.74 -50 6.94 0.43 136.30 244 54.65 0.00
BAB 17/05/2024 SIDEWAY UP SIDEWAY 2 26.52 -0.81 0.97 24 -72.02 0.88 13.90 731 46.48 0.00
BFC 17/05/2024 UP UP UP 2 veryStrong veryStrong 89.59 -2.14 0.85 19 1,227.56 2.25 15.30 990 64.66 0.00
BCC 17/05/2024 UP UP SIDEWAY 1 3.79 1.23 0.59 -33 -53.97 -1.07 -7.60 -642 42.91 0.00
BCE 17/05/2024 SIDEWAY UP SIDEWAY 1 43.85 0.00 0.35 285 -1,975.46 -1.14 -5.30 -1151 58.08 0.00
BIC 17/05/2024 UP UP SIDEWAY 3 Strong 63.33 -0.33 0.41 33 83.62 3.80 8.10 1684 59.93 0.00
BNA 17/05/2024 UP UP SIDEWAY 1 16.51 -0.94 0.34 46 22.15 1.45 7.30 805 53.68 0.00

Bản đồ khối ngoại HOSE

Bản đồ khối ngoại HNX

Thanh Khoản Thị Trường HOSE

Thanh Khoản Thị Trường HNX

Độ Rộng Thị Trường HOSE

Độ Rộng Thị Trường

×
Bạn cần Đăng Ký Thành Viên để được xem Full nội dung này.