Xu Hướng Cổ Phiếu

Mã CK Date Xu Hướng Ngắn Hạn Xu Hướng Trung Hạn Xu Hướng Dài Hạn Số Ngày Phân Phối Tay To Nhà Đầu Tư Tổ Chức Điểm AI Tăng D/B Vol (%) Phân Kỳ Doanh Thu Cùng Kỳ (%) Lãi Cùng Kỳ (%) EPS PE ROE RSI Phân Tích
AAH 22/07/2025 SIDEWAY DOWN SIDEWAY 2 Strong veryStrong 63.06 0.00 0.91 94 1,597.92 0.26 16.70 254 60.34 63.06
ABS 22/07/2025 SIDEWAY DOWN SIDEWAY 5 veryStrong veryStrong 25.17 2.14 1.36 83 -149.21 -0.03 -117.40 -28 53.11 25.17
AAS 22/07/2025 SIDEWAY DOWN SIDEWAY 3 Strong Strong 66.04 0.00 1.27 MACD- -17 -21.52 0.31 30.40 289 61.61 66.04
AGG 22/07/2025 SIDEWAY UP SIDEWAY 3 veryStrong Strong 51.97 1.14 1.27 -85 -94.87 0.66 26.80 345 61.56 51.97
ABB 22/07/2025 SIDEWAY DOWN SIDEWAY 0 Strong Strong 68.48 1.11 1.16 16 116.27 0.72 12.70 531 70.52 68.48
AAV 22/07/2025 SIDEWAY DOWN SIDEWAY 1 Strong Strong 6.77 0.00 1.52 4888 101.06 -0.13 -53.60 -112 46.25 6.77
ACV 22/07/2025 SIDEWAY SIDEWAY SIDEWAY 5 3.52 0.00 1.13 13 6.85 5.40 17.40 2032 47.46 3.52
ADS 22/07/2025 SIDEWAY UP SIDEWAY 5 veryStrong veryStrong 26.52 -0.61 1.86 -9 39.39 0.71 11.50 563 64.30 26.52
AGM 22/07/2025 UP UP UP 1 66.04 0.00 0.00 -64 -26.21 -14.03 -0.20 21234 79.92 66.04
AGR 22/07/2025 SIDEWAY DOWN SIDEWAY 3 veryStrong veryStrong 52.24 2.51 1.09 12 -8.46 0.61 26.60 530 64.95 52.24
AAA 22/07/2025 UP DOWN SIDEWAY 4 Strong veryStrong 31.67 0.00 0.82 30 -66.42 0.71 10.80 450 64.50 31.67
ACB 22/07/2025 UP UP UP 1 Strong veryStrong 48.99 0.22 0.92 105 -5.82 3.71 6.20 2046 78.80 48.99
ANV 22/07/2025 UP UP UP 3 Strong veryStrong 88.77 2.36 1.65 9 681.03 0.61 38.80 564 72.23 88.77
APH 22/07/2025 UP SIDEWAY SIDEWAY 1 veryStrong veryStrong 18.68 -0.60 0.74 14 -67.04 0.39 16.90 167 65.73 18.68
AVG 22/07/2025 SIDEWAY DOWN SIDEWAY 5 0.81 -1.96 1.22 33 190.45 0.94 16.00 739 40.42 0.81
APG 22/07/2025 SIDEWAY DOWN SIDEWAY 4 72.26 0.00 0.94 -18 41.04 -0.66 -18.50 -702 51.69 72.26
BCR 22/07/2025 UP UP UP 0 15.97 0.00 0.00 -79 8,054.84 0.55 4.20 428 81.20 15.97
BAF 22/07/2025 SIDEWAY DOWN SIDEWAY 2 41.14 -0.59 0.82 -13 10.81 1.10 30.70 1317 41.84 41.14
BCM 22/07/2025 UP DOWN SIDEWAY 1 Strong 54.40 2.10 0.54 127 203.32 2.27 30.10 1156 63.07 54.40
BGE 22/07/2025 UP UP UP 2 66.04 0.00 0.00 -7 -92.41 0.42 14.00 305 68.81 66.04
BCG 22/07/2025 UP DOWN UP 5 Strong Strong 24.09 -3.49 1.34 -4 296.91 0.46 7.80 208 59.04 24.09
BFC 22/07/2025 DOWN UP SIDEWAY 1 42.22 0.00 0.65 32 42.89 6.75 6.70 2626 47.03 42.22
APS 22/07/2025 UP UP UP 2 veryStrong veryStrong 92.83 3.45 1.75 -2 -407.01 -0.14 -66.50 -143 68.03 92.83
ASM 22/07/2025 UP SIDEWAY UP 3 veryStrong veryStrong 57.38 1.49 0.90 7 -7.07 0.49 16.70 227 68.96 57.38
API 22/07/2025 SIDEWAY DOWN SIDEWAY 4 veryStrong veryStrong 70.91 2.60 0.89 78 41.21 -0.17 -45.30 -161 52.71 70.91

Bản đồ khối ngoại HOSE

Bản đồ khối ngoại HNX

Thanh Khoản Thị Trường HOSE

Thanh Khoản Thị Trường HNX

Độ Rộng Thị Trường HOSE

Độ Rộng Thị Trường

×
Bạn cần Đăng Ký Thành Viên để được xem Full nội dung này.