Thống Kê Ngành
NGÀNH | % | VOL % | RSI |
---|---|---|---|
VNINDEX | -0.01 | 71.45 | 48.94 |
PHÂN BÓN | -2.58 | 263.33 | 52.24 |
ĐẦU TƯ CÔNG | 0.44 | 130.15 | 42.14 |
NGÂN HÀNG | 0.17 | 52.88 | 50.92 |
CHỨNG KHOÁN | -0.52 | 57.57 | 38.30 |
BẤT ĐỘNG SẢN | 0.07 | 75.00 | 48.27 |
DẦU KHÍ | -0.52 | 52.32 | 42.45 |
CẢNG | -1.40 | 62.02 | 49.20 |
XAY DỰNG | 0.11 | 83.54 | 45.32 |
THÉP | -0.18 | 45.78 | 36.66 |
NHỰA | -0.58 | 74.28 | 33.32 |
THỦY SẢN | -0.02 | 48.23 | 43.49 |
CAO SU | 1.21 | 87.96 | 55.51 |
CÔNG NGHỆ | 1.50 | 171.43 | 51.26 |
DƯỢC PHẨM | -0.72 | 92.22 | 53.85 |
HÀNG KHÔNG | 0.07 | 64.27 | 53.64 |
HÓA CHẤT | -0.42 | 197.93 | 43.05 |
MAY MẶC | -0.20 | 74.60 | 45.22 |
ĐIỆN NƯỚC | -0.20 | 105.15 | 47.63 |
VẬN TẢI |