Xu Hướng Cổ Phiếu

Mã CK Date Xu Hướng Ngắn Hạn Xu Hướng Trung Hạn Xu Hướng Dài Hạn Số Ngày Phân Phối Tay To Nhà Đầu Tư Tổ Chức Điểm AI Tăng D/B Vol (%) Phân Kỳ Doanh Thu Cùng Kỳ (%) Lãi Cùng Kỳ (%) EPS PE ROE RSI Phân Tích
ABW 27/11/2024 SIDEWAY UP SIDEWAY 1 15.52 -1.22 0.28 -7 -3.14 1.01 8.00 747 37.04 0.00
ABB 27/11/2024 SIDEWAY SIDEWAY SIDEWAY 0 27.77 -1.35 1.19 -24 -1,310.18 0.02 323.10 18 35.41 0.00
AAT 27/11/2024 DOWN SIDEWAY SIDEWAY 1 11.98 0.60 0.14 -18 264.06 0.26 12.80 257 45.10 0.00
ABS 27/11/2024 SIDEWAY UP SIDEWAY 1 Strong 19.60 0.00 0.93 -28 -78.10 0.04 106.00 32 53.74 0.00
AAS 27/11/2024 DOWN SIDEWAY DOWN 4 11.70 0.00 0.64 -38 -33.18 0.33 19.20 312 36.73 0.00
AAV 27/11/2024 UP UP UP 2 Strong 91.46 0.00 1.50 23 52.58 -0.17 -39.70 -152 66.03 0.00
AAA 27/11/2024 UP UP SIDEWAY 2 10.62 -0.82 0.58 -10 -77.99 1.01 8.40 617 43.87 0.00
ACB 27/11/2024 SIDEWAY UP SIDEWAY 1 72.13 0.20 0.46 -1 -4.14 3.64 6.90 2231 52.58 0.00
ACM 27/11/2024 DOWN DOWN DOWN 0 Strong 4.63 0.00 0.00 0 0.00 -0.30 -1.70 -444 45.17 0.00
AGG 27/11/2024 SIDEWAY UP SIDEWAY 0 9.80 -0.67 0.53 -85 -54.76 1.86 8.00 947 42.24 0.00
ACV 27/11/2024 UP SIDEWAY SIDEWAY 1 Strong 86.83 1.75 2.23 6 -15.44 4.61 26.50 1892 63.95 0.00
ADS 27/11/2024 DOWN UP SIDEWAY 3 9.80 0.00 0.69 -19 -53.28 0.40 22.10 332 34.63 0.00
AGR 27/11/2024 SIDEWAY SIDEWAY SIDEWAY 2 35.39 -1.45 0.67 -2 17.31 0.58 29.10 517 43.69 0.00
AMV 27/11/2024 DOWN DOWN DOWN 2 0.82 0.00 0.00 -89 808.69 -0.45 -3.40 -352 7.11 0.00
APH 27/11/2024 SIDEWAY UP SIDEWAY 0 14.15 -1.69 0.47 -7 -120.28 0.54 11.80 220 51.04 0.00
APG 27/11/2024 DOWN SIDEWAY SIDEWAY 0 6.81 0.55 1.60 -31 -2,203.48 -0.26 -34.70 -284 37.44 0.00
ANV 27/11/2024 SIDEWAY SIDEWAY SIDEWAY 1 veryStrong 88.47 0.55 0.39 22 2,583.01 0.32 57.70 144 61.71 0.00
API 27/11/2024 SIDEWAY SIDEWAY SIDEWAY 0 36.20 1.39 0.23 -12 62.05 -0.62 -11.70 -564 44.84 0.00
APS 27/11/2024 UP UP SIDEWAY 2 23.95 0.00 0.31 -11 144.30 0.55 11.60 563 41.44 0.00
BAF 27/11/2024 UP UP UP 0 Strong Strong 91.46 0.00 1.12 8 54.05 0.77 31.90 769 76.40 0.00
BCR 27/11/2024 SIDEWAY SIDEWAY SIDEWAY 2 22.59 -1.92 0.57 25 1,344.92 0.21 24.70 164 37.75 0.00
ASM 27/11/2024 DOWN SIDEWAY SIDEWAY 2 28.31 -0.58 0.51 12 8.84 0.57 15.00 266 41.47 0.00
BCM 27/11/2024 SIDEWAY UP SIDEWAY 1 66.96 0.00 0.42 9 58.44 2.69 24.50 1465 47.59 0.00
BCG 27/11/2024 SIDEWAY UP SIDEWAY 4 Strong 34.03 -0.47 0.57 12 2,210.31 0.24 26.50 118 52.18 0.00
BCC 27/11/2024 SIDEWAY DOWN SIDEWAY 0 34.84 0.00 0.58 20 56.09 -1.08 -7.00 -719 40.62 0.00

Bản đồ khối ngoại HOSE

Bản đồ khối ngoại HNX

Thanh Khoản Thị Trường HOSE

Thanh Khoản Thị Trường HNX

Độ Rộng Thị Trường HOSE

Độ Rộng Thị Trường

×
Bạn cần Đăng Ký Thành Viên để được xem Full nội dung này.